まほろば

神社仏閣巡り、季節の花、食べ歩きなど、日々の暮らしをゆる〜く綴ります。最近、古墳・お城・城跡にも関心があります。

いよいよ皇太子さまが新天皇に即位されるまで、あと一年となりました。

 125代 今上(きんじょう) 天皇は1989年2月24日に即位され、早30年になります。

 来年2月24日に在位三十年記念式典が施行され、その際に新元号が公開されると新聞に載っていました。

 初期天皇の実在性については、15代応神天皇以降を実在確実とする説と26代継体天皇以降を実在確実とする説の2つがありますが、約2,600年間に渡って営々と続いてきた天皇家は凄いのひとこと。

  古事記日本書紀を調べていて気が付いたのですが、〇〇天皇の時代・・と表現されていることが多く、それは何時代なのか?分からないことが多々あります。

そういう時に便利なのが、「日本逆算年表」、何時代が分かるだけでなく、中国・朝鮮は何時代とか、何年前とかまで分かるので重宝しています。

f:id:wa14007:20180501134032j:image

歴代天皇一覧

  代   名前(よみ)   即位年   備考

  1. 初代 神武天皇(じんむ) 前660年
  2. 2代 綏靖天皇(すいぜい) 前581年
  3. 3代 安寧天皇(あんねい) 前549年
  4. 4代 懿徳天皇(いとく) 前510年
  5. 5代 孝昭天皇(こうしょう) 前475年
  6. 6代 孝安天皇(こうあん) 前392年
  7. 7代 孝霊天皇(こうれい) 前290年
  8. 8代 孝元天皇(こうげん) 前214年
  9. 9代 開化天皇(かいか) 前158年
  10. 10代 崇神天皇(すじん) 前97年
  11. 11代 垂仁天皇(すいにん) 前29年
  12. 12代 景行天皇(けいこう) 71年
  13. 13代 成務天皇(せいむ) 131年
  14. 14代 仲哀天皇(ちゅうあい) 192年
  15. 15代 応神天皇(おうじん) 270年
  16. 16代 仁徳天皇(にんとく) 313年
  17. 17代 履中天皇(りちゅう) 400年
  18. 18代 反正天皇(はんぜい) 406年
  19. 19代 允恭天皇(いんぎょう) 412年
  20. 20代 安康天皇(あんこう) 453年
  21. 21代 雄略天皇(ゆうりゃく) 456年 ワカタケル大王
  22. 22代 清寧天皇(せいねい) 480年
  23. 23代 顯宗天皇(けんぞう) 485年
  24. 24代 仁賢天皇(にんけん) 488年
  25. 25代 武烈天皇(ぶれつ) 498年 日本書紀によると暴君であったと伝えられる
  26. 26代 継体天皇(けいたい) 507年
  27. 27代 安閑天皇(あんかん) 531年
  28. 28代 宣化天皇(せんか) 535年
  29. 29代 欽明天皇(きんめい 539年
  30. 30代 敏達天皇(びだつ) 572年
  31. 31代 用明天皇(ようめい) 585年
  32. 32代 崇峻天皇(すしゅん) 587年 蘇我馬子に暗殺される
  33. 33代 推古天皇(すいこ) 592年 崇峻天皇の妹。初の女性天皇聖徳太子摂政を務めた
  34. 34代 舒明天皇(じょめい) 629年 第一回遣唐使を派遣
  35. 35代 皇極天皇(こうぎょく) 642年
  36. 36代 孝徳天皇(こうとく) 645年
  37. 37代 斉明天皇(さいめい) 655年 重祚(35代・皇極天皇
  38. 38代 天智天皇(てんじ) 661年 中大兄皇子
  39. 39代 弘文天皇(こうぶん) 671年 天智天皇の子。またの名を大友皇子
  40. 40代 天武天皇(てんむ) 673年 大海人皇子
  41. 41代 持統天皇(じとう) 686年 天武天皇の皇后→持統天皇都を藤原京に遷都する。
  42. 42代 文武天皇(もんむ) 697年
  43. 43代 元明天皇(げんめい) 707年 都を平城京に遷都する。
  44. 44代 元正天皇(げんしょう) 715年
  45. 45代 聖武天皇(しょうむ) 724年 東大寺大仏を作る
  46. 46代 孝謙天皇(こうけん) 749年
  47. 47代 淳仁天皇(じゅんにん) 758年
  48. 48代 称徳天皇(しょうとく) 764年 重祚(46代・孝謙天皇
  49. 49代 光仁天皇(こうにん) 770年
  50. 50代 桓武天皇(かんむ) 781年 都を平安京に遷都する。
  51. 51代 平城天皇(へいぜい) 806年
  52. 52代 嵯峨天皇(さが) 809年
  53. 53代 淳和天皇(じゅんな) 823年
  54. 54代 仁明天皇(にんみょう) 833年
  55. 55代 文德天皇(もんとく) 850年
  56. 56代 清和天皇(せいわ) 858年
  57. 57代 陽成天皇(ようぜい) 876年
  58. 58代 光孝天皇(こうこう) 884年
  59. 59代 宇多天皇(うだ) 887年 猫好きで有名
  60. 60代 醍醐天皇(だいご) 897年
  61. 61代 朱雀天皇(すざく) 930年
  62. 62代 村上天皇(むらかみ) 946年
  63. 63代 冷泉天皇(れいぜい) 967年
  64. 64代 円融天皇(えんゆう) 969年
  65. 65代 花山天皇(かざん) 984年
  66. 66代 一条天皇(いちじょう) 986年
  67. 67代 三条天皇(さんじょう) 1011年
  68. 68代 後一条天皇(ごいちじょう) 1016年
  69. 69代 後朱雀天皇(ごすざく) 1036年
  70. 70代 後冷泉天皇(ごれいぜい) 1045年
  71. 71代 後三条天皇(ごさんじょう) 1068年
  72. 72代 白河天皇(しらかわ) 1072年
  73. 73代 堀河天皇(ほりかわ 1086年
  74. 74代 鳥羽天皇(とば) 1107年
  75. 75代 崇徳天皇(すとく) 1123年 保元の乱に敗れ讃岐に配流される。怨霊伝説
  76. 76代 近衛天皇(このえ) 1141年 3歳で即位、17歳で崩御
  77. 77代 後白河天皇(ごしらかわ) 1155年
  78. 78代 二条天皇(にじょう) 1158年
  79. 79代 六条天皇(ろくじょう) 1165年 歴代最年少即位(生後7ヶ月)
  80. 80代 高倉天皇(たかくら) 1168年
  81. 81代 安徳天皇(あんとく 1180年 平清盛の外孫。壇ノ浦の戦いにて入水し崩御歴代天皇最年少で崩御(8歳)※1183年~1185年まで後鳥羽天皇と在位重複
  82. 82代 後鳥羽天皇(ごとば) 1183年 承久の乱後、隠岐に配流される。※1183年~1185年まで安徳天皇と在位重複
  83. 83代 土御門天皇(つちみかど) 1198年 承久の乱後、土佐に配流される。
  84. 84代 順徳天皇(じゅんとく) 1210年 承久の乱後、佐渡に配流される。
  85. 85代 仲恭天皇(ちゅうきょう) 1221年 満2歳6か月で即位。在位期間歴代最短(78日間)
  86. 86代 後堀河天皇(ごほりかわ) 1221年
  87. 87代 四条天皇(しじょう) 1232年 満1歳8か月で即位。
  88. 88代 後嵯峨天皇(ごさが) 1242年
  89. 89代 後深草天皇(ごふかくさ) 1246年
  90. 90代 亀山天皇(かめやま) 1259年
  91. 91代 後宇多天皇(ごうだ) 1274年
  92. 92代 伏見天皇(ふしみ) 1287年
  93. 93代 後伏見天皇(ごふしみ) 1298年
  94. 94代 後二条天皇(ごにじょう) 1301年
  95. 95代 花園天皇(はなぞの) 1308年
  96. 96代(南朝初代) 後醍醐天皇(ごだいご) 1318年 ・鎌倉幕府によって隠岐に島流しされた・建武の新政を行った・吉野で朝廷を開いた(南北朝時代の始まり)
  97. 97代(南朝2代) 後村上天皇(ごむらかみ) 1339年
  98. 98代(南朝3代) 長慶天皇(ちょうけい) 1368年
  99. 99代(南朝4代) 後亀山天皇(ごかめやま) 1383年 (北朝初代) 光厳天皇(こうごん) 1331年 (北朝2代) 光明天皇(こうみょう) 1336年 (北朝3代) 崇光天皇(すこう) 1348年 (北朝4代) 後光厳天皇(ごこうごん) 1352年 (北朝5代) 後円融天皇(ごえんゆう) 1371年
  100. 100代(北朝6代) 後小松天皇(ごこまつ) 1382年
  101. 101代 称光天皇(しょうこう) 1412年
  102. 102代 後花園天皇(ごはなぞの) 1428年
  103. 103代 後土御門天皇(ごつちみかど) 1464年
  104. 104代 後柏原天皇(ごかしわばら) 1500年
  105. 105代 後奈良天皇(ごなら) 1526年
  106. 106代 正親町天皇(おおぎまち) 1557年
  107. 107代 後陽成天皇(ごようぜい) 1586年
  108. 108代 後水尾天皇(ごみずのお) 1611年 徳川秀忠の子である和子が入内した
  109. 109代 明正天皇(めいしょう) 1629年 徳川秀忠の外孫
  110. 110代 後光明天皇(ごこうみょう) 1643年
  111. 111代 後西天皇(ごさい) 1654年
  112. 112代 霊元天皇(れいげん) 1663年
  113. 113代 東山天皇(ひがしやま) 1687年
  114. 114代 中御門天皇(なかみかど) 1709年
  115. 115代 桜町天皇(さくらまち) 1735年
  116. 116代 桃園天皇(ももぞの) 1747年
  117. 117代 後桜町天皇(ごさくらまち) 1762年
  118. 118代 後桃園天皇(ごももぞの) 1770年
  119. 119代 光格天皇(こうかく) 1779年 生前退位をした(1817年5月7日)
  120. 120代 仁孝天皇(にんこう) 1817年
  121. 121代 孝明天皇(こうめい) 1846年 天然痘が原因で35歳で逝去他殺説もあり。
  122. 122代 明治天皇(めいじ) 1867年
  123. 123代 大正天皇(たいしょう) 1912年
  124. 124代 昭和天皇(しょうわ) 1926年
  125. 125代 今上天皇(きんじょう) 1989年
  • ※赤字は女帝です。
  • 初期天皇の実在性については、15代応神天皇以降を実在確実とする説と26代継体天皇以降を実在確実とする説の2つがあります。

歴代天皇一覧 - 日本史資料室